Account data for SciTechGrid

BOINC alpha test member since16 Feb 2005
CountryUnited Kingdom
URLhttp://www.planetary.org/
Total credit21,001
Recent average credit18.37
Computershidden

Projects in which SciTechGrid is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
Collatz Conjecture 4,410,242 85,507 12 Jul 2009
MilkyWay@home 6,839,378 17,286 31 Aug 2007
UCT: malariacontrol.net 98,838 2,166 7 May 2008
SETI@home 332,882 1,020 8 Apr 2000
malariacontrol.net 82,582 385 7 Mar 2006
QMC@HOME 112,051 164 3 Mar 2006
FreeHAL 110,898 67 13 Sep 2008
Rosetta@home 115,100 42 17 Sep 2005
NFS@Home 79,018 36 7 Sep 2009
World Community Grid 95,629 24 17 Nov 2004
Genetic Life 79,611 16 25 Jun 2008
Docking@Home 78,898 15 13 Sep 2006
climateprediction.net 131,833 9 27 Aug 2004
Goldbach's Conjecture 596 9 28 Aug 2009
SIMAP 189,124 8 14 Dec 2005
DrugDiscovery@Home 44,800 7 2 May 2009
SETI@home Beta 154,363 7 4 Apr 2005
Spinhenge@home 102,019 4 31 Aug 2006
Cosmology@Home 114,273 3 8 Jun 2007
RALPH@Home 135,886 3 16 Feb 2006
POEM@HOME 72,198 3 18 Oct 2007
GPUGRID 2,002,946 2 27 Jul 2008
The Lattice Project 78,085 1 3 Apr 2005
NQueens Project 28,084 0 15 Sep 2007
EDGeS@Home 39 0 7 Oct 2009
SHA-1 Collision Search Graz 67,000 0 21 Jun 2007
Enigma@Home 29,097 0 10 Sep 2007
Sudoku 22,386 0 29 Aug 2007
yoyo@home 123,355 0 22 Jul 2007
Intelligence Realm 80,053 0 24 Oct 2007
ORE Beta 10 0 25 Sep 2009
UH Second Computing 582 0 5 Apr 2008
IBERCIVIS 122,009 0 2 Jun 2008
Magnetism@home 128,160 0 11 Jun 2008
Virtual Prairie 41,052 0 5 Apr 2008
Reversi 9,140 0 19 Jun 2008
MindModeling@Home 81,000 0 25 Jan 2008
Cels@Home 17,400 0 26 Feb 2008
AQUA@home 1,000,084 0 11 Dec 2008
TSP 20,029 0 18 Oct 2007
Gerasim@Home 63,001 0 10 Feb 2007
Pirates@Home 6,788 0 30 Aug 2004
BRaTS@Home 1,627 0 9 Jun 2007
BBC Climate Change Experiment 17,625 0 15 Feb 2006
Leiden Classical 111,016 0 16 Feb 2006
cpdn seasonal 100,152 0 22 Mar 2006
uFluids 110,145 0 11 Nov 2005
SZTAKI Desktop Grid 65,087 0 14 Jul 2005
Einstein@Home 167,540 0 18 Jan 2005
LHC@home 164,248 0 17 Sep 2004
BURP 26,004 0 31 Jan 2005
PrimeGrid 120,001 0 10 Aug 2005
Chess960@Home Alpha 23,006 0 22 Mar 2006
vtu@home 68,003 0 29 May 2006
orbit@home 591 0 4 Mar 2008
APS@Home 42,063 0 24 May 2007
Hydrogen@Home 11,069 0 24 Jun 2007
Distributed Rainbow Table Generator 61,000 0 30 Nov 2008
WEP-M+2 62,030 0 28 Dec 2006
ABC@home 69,042 0 22 Nov 2006
Rectilinear Crossing Number 66,062 0 7 Jul 2006
proteins@home 30,238 0 13 Jul 2006
ABC@home beta 23,285 0 22 Nov 2006
BOINC alpha test 21,000 0 16 Feb 2005
Superlink@Technion 58,877 0 18 Jun 2007
TeamThe Planetary Society
Message boards2 posts


Home | My Account | Message Boards


Copyright © 2009 U.C. Berkeley
Generated 24 Nov 2009 6:32:06 UTC